Tabela (GRUPO 1)
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ATHLETIC LUB | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 90.5% |
2º | REAL MADRUGA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 16 | 9 | 71.4% |
3º | GALÁTICOS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 66.7% |
4º | FALENCIA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 | 66.7% |
5º | TEAM 35 FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 28 | -9 | 28.6% |
6º | LIVERPOOL | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 28.6% |
7º | INIMIGOS FUTEBOL | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 19% |
8º | ZM 01 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 39 | -25 | 4.8% |
Tabela (GRUPO 2)
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INVICTOS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 85.7% |
2º | REAL CALIPTO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 76.2% |
3º | BORUSSIA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 57.1% |
4º | DESACREDITADOS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 52.4% |
5º | GUANABARA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 47.6% |
6º | TISSUE MACHINE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 33.3% |
7º | ANGICO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 30 | -18 | 23.8% |
8º | REAL CACHAÇA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 37 | -23 | 4.8% |
Jogos
Rodada 1
Domingo
04/08/2024
ás 09:00h
Terça-feira
30/07/2024
ás 20:15h
Sabado
03/08/2024
ás 17:00h
Quinta-feira
01/08/2024
ás 19:15h
Quinta-feira
01/08/2024
ás 20:15h
Sabado
03/08/2024
ás 16:00h
Terça-feira
30/07/2024
ás 19:15h
Domingo
04/08/2024
ás 10:00h
Rodada 2
Quarta-feira
07/08/2024
Quinta-feira
08/08/2024
Sabado
10/08/2024
Quarta-feira
07/08/2024
Quinta-feira
08/08/2024
Sabado
10/08/2024
Terça-feira
06/08/2024
Terça-feira
06/08/2024
Rodada 3
Quinta-feira
15/08/2024
Sabado
17/08/2024
Quinta-feira
15/08/2024
Domingo
18/08/2024
Domingo
18/08/2024
Terça-feira
13/08/2024
Sabado
17/08/2024
Terça-feira
13/08/2024
Rodada 4
Quinta-feira
10/10/2024
ás 10:00h
Quinta-feira
22/08/2024
Terça-feira
20/08/2024
Domingo
25/08/2024
Terça-feira
20/08/2024
Quinta-feira
22/08/2024
Sabado
12/10/2024
ás 16:00h
Rodada 5
Quinta-feira
19/09/2024
ás 20:00h
Sabado
21/09/2024
ás 17:00h
Terça-feira
17/09/2024
ás 19:00h
Terça-feira
03/09/2024
ás 19:00h
Terça-feira
17/09/2024
ás 20:00h
Sabado
21/09/2024
ás 16:30h
Quinta-feira
19/09/2024
ás 19:00h
Sabado
21/09/2024
ás 15:30h
Rodada 6
Terça-feira
24/09/2024
ás 19:00h
Domingo
29/09/2024
ás 21:00h
Terça-feira
24/09/2024
ás 20:00h
Segunda-feira
28/10/2024
ás 18:00h
Segunda-feira
28/10/2024
ás 17:00h
Quinta-feira
26/09/2024
ás 20:00h
Quinta-feira
26/09/2024
ás 19:00h
Sabado
28/09/2024
ás 16:00h
Rodada 7
Sabado
05/10/2024
ás 17:00h
Terça-feira
01/10/2024
ás 19:00h
Terça-feira
01/10/2024
ás 19:00h
Sabado
05/10/2024
ás 17:00h
Quinta-feira
03/10/2024
ás 20:00h
Sabado
05/10/2024
ás 16:00h
Quinta-feira
03/10/2024
ás 20:00h
Terça-feira
08/10/2024
ás 19:00h
Oitavas de Final
Quartas de Final
Semi-Final
Final
Artilheiros
Ranking | Gols | |
---|---|---|
1º | MAYLON O PINTO | 16 |
2º | DIOGENES C PEREIRA | 12 |
3º | RENAN BORGES RIBEIRO | 10 |
4º | WILLIAN CESAR SANTOS | 9 |
5º | MAILON H ROCHA MOREIRA | 7 |
6º | EGON HENRIQUE RODR | 6 |
7º | MARCOS AURELIO D SILVA | 6 |
8º | MURILO H CARV PEREIRA | 6 |
9º | THIAGO R MALAFATI DE SO | 6 |
10º | EDUARDO DA SILVA | 5 |
11º | GUILHERME H S BONA | 5 |
12º | NARCIZO JR PIRES | 5 |
13º | VINICIUS F RODRIGUES | 5 |
14º | ADRIANO JOSE DA SILVA | 4 |
15º | DAVI MARTINS PEREIRA | 4 |
16º | DOUGLAS W PEREIRA | 4 |
17º | EVERTON LUCIO B LIMA | 4 |
18º | GUSTAVO DE FR MEIRELES | 4 |
19º | PIERRE DE OLIVEIRA SILVA | 4 |
20º | RAUL EDUARDO DA SILVA | 4 |
21º | RENAN AP DE S GONCA | 4 |
22º | ADRIANO CELSTINO OLIV | 3 |
23º | ANDERSON RODR OLIVEIRA | 3 |
24º | APARECIDO J FERREIRA | 3 |
25º | BRUNO DE O VILA NOVA | 3 |
26º | DANIEL AMP SANTOS | 3 |
27º | DENILSON P GODOY | 3 |
28º | EDER AP NUNES | 3 |
29º | ESDRAS T S OLIVEIRA | 3 |
30º | GABRIEL H DIAS | 3 |
31º | GUILHERME H DA SILVA | 3 |
32º | GUSTAVO NA MO MANNE | 3 |
33º | GUSTAVO SANTOS SILVA | 3 |
34º | JABES SANTOS GUEDES | 3 |
35º | LUCAS BARBOSA | 3 |
36º | LUIZ FELIPE A SANTOS | 3 |
37º | LUIZ FER BACCOCINA DIAS | 3 |
38º | MARCOS PAULO SILVA | 3 |
39º | MARLLON H SILVA | 3 |
40º | NILSON SOBRAL | 3 |
41º | PAULO HENR COLMAN | 3 |
42º | ADRIAN F DA COSTA | 2 |
43º | ALLAN CLEITON DA SILVA | 2 |
44º | ANDERSON H FERREIRA | 2 |
45º | DEUSIVAN DO N SOUSA | 2 |
46º | DIEGO C DE OLIVEIRA | 2 |
47º | EDERALDO LIMA DIAS | 2 |
48º | FABIANO JOSE TELI | 2 |
49º | FERNANDO C CARLETTI | 2 |
50º | GUILHERME A DE LIMA | 2 |
51º | HIAGO FELIPE LOPES | 2 |
52º | HIGOR H O GEA | 2 |
53º | JEFFERSON FR P E SILVA | 2 |
54º | JOÃO VITOR T AGUIAR | 2 |
55º | JONES NASC SOUZA | 2 |
56º | JULIO CESAR DA SILVA | 2 |
57º | LEANDRO JESUS NASC | 2 |
58º | LEONARDO C RIBEIRO | 2 |
59º | LUIZ HENR L MOREIRA | 2 |
60º | MAICON V FERREIRA | 2 |
61º | MATIAS C LOPES | 2 |
62º | MICHAEL DA S PEREIRA | 2 |
63º | NILTON CESAR CHAVES | 2 |
64º | PETERSON ED FAV SOUZA | 2 |
65º | RICARDO M SILVESTRINI DIAS | 2 |
66º | ROBSON H RODRIGUES | 2 |
67º | ULYSSES AN DA S NETO | 2 |
68º | WILSON JULIO VAZ | 2 |
69º | ADRIANO ANT DE SOUZA | 1 |
70º | ADRIANO RODRIGO OLIV | 1 |
71º | ANDERSON BATISTA LIMA | 1 |
72º | ANDERSON FELISBERTO | 1 |
73º | ANDERSON G SANTOS | 1 |
74º | ARLINDO L CAMARGO | 1 |
75º | BRENO OT MARCHIOLI | 1 |
76º | CAIO BOLONHA | 1 |
77º | CAIO DIAS | 1 |
78º | CARLOS VIN NUNES SILVA | 1 |
79º | DANIEL ALVES L JR | 1 |
80º | DANILO CESAR MARQUES | 1 |
81º | DIEGO BORGES OLIVEIRA | 1 |
82º | DIEGO DE OLIVEIRA | 1 |
83º | DOUGLAS MURILO DANTAS | 1 |
84º | ELIAS ALVES SOUZA JR | 1 |
85º | ELIAS SEMENSSATTO ROCHA | 1 |
86º | FELIPE MOR MICADEI | 1 |
87º | GABRIEL HE MANT SOUZA | 1 |
88º | GUSTAVO E BOAVENTURA | 1 |
89º | JHONATAN SILVA DE JESUS | 1 |
90º | JOSÉ ADALB ALVES | 1 |
91º | JULIANO ANDRE SANTOS | 1 |
92º | KAIC DIAS FRANÇA | 1 |
93º | KAIO H DE OLIVEIRA | 1 |
94º | LUAN DE OLVIERA | 1 |
95º | LUIZ FELIPE S AGUIAR | 1 |
96º | MARCELO JR DE ARAUJO | 1 |
97º | MARCIO JS BARBOSA | 1 |
98º | MARCOS ADR DA SILVA | 1 |
99º | MARCOS VINICIUS ABREU | 1 |
100º | MATEUS H LOPES | 1 |
101º | MATEUS MARTIN TENORIO | 1 |
102º | MATEUS VAC FREITAS | 1 |
103º | MATHEUS S ALVES SOUZA | 1 |
104º | MURILO CARLOS OLIVEIRA | 1 |
105º | OTAVIO ED SOARES SILVA | 1 |
106º | PABLO THIAGO VAL OLIVEIRA | 1 |
107º | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | 1 |
108º | RAFAEL MACH NOGUEIRA | 1 |
109º | RAFAEL R DOS SANTOS | 1 |
110º | ROBSON F DE A LIMA | 1 |
111º | ROBSON L PUERTA | 1 |
112º | RONALD FIG SOUZA | 1 |
113º | SANDRO JESUS COSTA | 1 |
114º | SERGIO L DE CHICO | 1 |
115º | TAYLLER G SOUTO | 1 |
116º | VINICIUS F DE LIMA | 1 |
117º | VINICIUS L P MONCHELATO | 1 |
118º | WENDER P DA SILVA | 1 |
119º | WILLIAN AL F PEREIRA | 1 |
120º | WILLIANS J MICHALOWSKI | 1 |
Goleiros Menos Vazados
Ranking | Gols Sofridos |
---|