Tabela
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUANABARA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 36 | 22 | 14 | 50% |
2º | ATLETIC LUB | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 34 | 1 | 46.7% |
3º | EXTRA PRIME | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 | 37 | -3 | 51.9% |
4º | REAL CALIPTO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 33 | -5 | 48.1% |
5º | GALÁTICOS | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | 37.5% |
Jogos
Rodada 1
Terça-feira
11/02/2025
ás 19:15h
Terça-feira
11/02/2025
ás 20:15h
Quinta-feira
06/03/2025
ás 19:00h
Quinta-feira
06/03/2025
ás 20:00h
Rodada 2
Quinta-feira
20/02/2025
ás 20:15h
Quinta-feira
20/02/2025
ás 19:15h
Quinta-feira
13/03/2025
ás 19:00h
Quinta-feira
13/03/2025
ás 20:00h
Rodada 3
Quinta-feira
13/02/2025
ás 20:15h
Quinta-feira
13/02/2025
ás 19:15h
Terça-feira
25/02/2025
ás 18:45h
Terça-feira
25/02/2025
ás 19:45h
Rodada 4
Sabado
08/03/2025
ás 00:00h
Sabado
22/03/2025
ás 17:00h
Segunda-feira
28/04/2025
ás 16:30h
Segunda-feira
21/04/2025
ás 16:00h
Rodada 5
Sabado
22/02/2025
ás 17:00h
Sabado
22/02/2025
ás 16:00h
Sabado
08/03/2025
ás 17:00h
Terça-feira
22/04/2025
ás 19:00h
Semi-Final
Quinta-feira
01/05/2025
ás 16:10h
Quinta-feira
01/05/2025
ás 16:43h
Final
Sabado
03/05/2025
ás 17:01h
Artilheiros
Ranking | Gols | |
---|---|---|
1º | RENAN BORGES RIBEIRO | 20 |
2º | EVERTON LUCIO B DE LIMA | 7 |
3º | GERSON ANTONIO FRANCO | 7 |
4º | JHONATAN JESUS | 7 |
5º | JUNIOR NARCISO | 7 |
6º | EGON H RODRIGUES | 6 |
7º | ESTACIO AMARAL | 6 |
8º | NILTON CESAR CHAVES | 6 |
9º | APARECIDO JERONIMO FERREIRA | 5 |
10º | LUCAS BARBOSA | 5 |
11º | ADRIANO CELEST DE OLIVEIRA | 3 |
12º | ALAN ANCONI | 3 |
13º | LEANDRO JESUS | 3 |
14º | PAULO HENR NUNES COLMAN | 3 |
15º | ROMULO ELOI P TORRES | 3 |
16º | ALESSANDRO ROB BELEI | 2 |
17º | BRUNO DE OL VILA NOVA | 2 |
18º | EDER APARECIDO NUNES | 2 |
19º | ELIZEU JOSE DA SILVA | 2 |
20º | GUSTAVO E BOAVENTURA | 2 |
21º | JOSÉ ADALBERTO ALVES | 2 |
22º | ROBSON LUIZ PUERTA | 2 |
23º | VITOR FERREIRA RODRIGUES | 2 |
24º | ADRIANO ROD DE OLIVEIRA | 1 |
25º | CARLOS VINICIUS N SILVA | 1 |
26º | DEUSIVAN DO NASC SOUSA | 1 |
27º | EDUARDO VAR CARLOS | 1 |
28º | FLEURI FRANCO CAMARGO | 1 |
29º | GILSON TEIXEIRA P JUNIOR | 1 |
30º | HENRIQUE RAF CAVALHEIRO | 1 |
31º | JABES DOS SANTOS GUEDES | 1 |
32º | JOSE CARLOS AMARAL | 1 |
33º | JULIANO ANDRE SANTOS | 1 |
34º | LEANDRO APAR TOMAZ | 1 |
35º | LUIZ FERNANDO BRAGA | 1 |
36º | MARLLON HENRIQUE | 1 |
37º | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | 1 |
38º | RAFAEL LEITE GERMANO | 1 |
39º | SERGIO LEO DE CHICO | 1 |
40º | WALO M DA SILVA | 1 |
Goleiros Menos Vazados
Ranking | Gols Sofridos |
---|