Tabela (GRUPO 1)
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SPORTING | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 88.9% |
| 2º | GÁLATICOS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 83.3% |
| 3º | INVICTUS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 44.4% |
| 4º | GUANABARA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 44.4% |
| 5º | TISSUE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 27.8% |
| 6º | ANGICOS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 22.2% |
| 7º | DESACREDITADOS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 16.7% |
| 8º | FOLGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Tabela (GRUPO 2)
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ATHLETIC LUB | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 18 | 10 | 66.7% |
| 2º | REAL MADRUGA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 61.1% |
| 3º | REAL CALIPTO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 55.6% |
| 4º | SILVICULTURA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 38.9% |
| 5º | BORUSSIA PRIME | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 20 | 24 | -4 | 38.9% |
| 6º | FALENCIA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 27.8% |
| 7º | INIMIGOS DO FUTEBOL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 | 22.2% |
| 8º | FOLGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Jogos
Rodada 1
Terça-feira
06/05/2025
ás 18:45h
Quinta-feira
08/05/2025
ás 18:45h
Sabado
10/05/2025
ás 14:45h
Terça-feira
06/05/2025
ás 19:45h
Quinta-feira
08/05/2025
ás 19:45h
Sabado
10/05/2025
ás 15:45h
Rodada 2
Terça-feira
13/05/2025
ás 18:45h
Sabado
17/05/2025
ás 16:45h
Quinta-feira
15/05/2025
ás 19:45h
Terça-feira
13/05/2025
ás 19:45h
Sabado
17/05/2025
ás 15:45h
Quinta-feira
15/05/2025
ás 18:45h
Rodada 3
Quinta-feira
22/05/2025
ás 18:45h
Terça-feira
20/05/2025
ás 19:45h
Quinta-feira
22/05/2025
ás 19:45h
Sabado
24/05/2025
ás 15:45h
Sabado
24/05/2025
ás 16:45h
Terça-feira
20/05/2025
ás 18:45h
Rodada 4
Terça-feira
27/05/2025
ás 19:45h
Terça-feira
27/05/2025
ás 18:45h
Sabado
31/05/2025
ás 16:45h
Quinta-feira
29/05/2025
ás 19:45h
Quinta-feira
29/05/2025
ás 18:45h
Sabado
31/05/2025
ás 15:45h
Rodada 5
Terça-feira
10/06/2025
ás 18:45h
Sabado
14/06/2025
ás 15:45h
Terça-feira
10/06/2025
ás 19:45h
Sabado
28/06/2025
ás 14:45h
Sabado
14/06/2025
ás 16:45h
Domingo
15/06/2025
ás 09:00h
Rodada 6
Quarta-feira
18/06/2025
ás 18:45h
Quarta-feira
18/06/2025
ás 19:45h
Sabado
21/06/2025
ás 16:45h
Sabado
21/06/2025
ás 15:45h
Terça-feira
17/06/2025
ás 18:45h
Terça-feira
17/06/2025
ás 19:45h
Rodada 7
Quinta-feira
26/06/2025
ás 18:45h
Terça-feira
24/06/2025
ás 18:45h
Quinta-feira
05/06/2025
ás 18:45h
Sabado
28/06/2025
ás 15:45h
Quinta-feira
26/06/2025
ás 19:45h
Sabado
28/06/2025
ás 16:45h
Oitavas de Final
Quartas de Final
Semi-Final
Final
Artilheiros
| Ranking | Gols | |
|---|---|---|
| 1º | RENAN BORGES RIBEIRO | 12 |
| 2º | MAILON MOREIRA | 8 |
| 3º | MAYLON P PINTO | 8 |
| 4º | EDUARDO H DA SILVA | 7 |
| 5º | EGON H RODRIGUES | 6 |
| 6º | LUIS FELIPE MACOME | 6 |
| 7º | LEANDRO JESUS NASCOMENTO | 5 |
| 8º | PATRICK C CAMARGO | 5 |
| 9º | ROGERIO R OLIVEIRA | 5 |
| 10º | THIAGO MALAFATI | 5 |
| 11º | GUILHERME H SALV BONA | 4 |
| 12º | JHONATAN S JESUS | 4 |
| 13º | LUCAS FER DOS SANTOS | 4 |
| 14º | PIERRE DE OLIVEIRA | 4 |
| 15º | ADRIANO CELES OLIVEIRA | 3 |
| 16º | ANDERSON H FERREIRA | 3 |
| 17º | ANTONIO JANUARIO JESUS | 3 |
| 18º | ARLINDO L CAMARGO | 3 |
| 19º | DIEGO H O VICENTE | 3 |
| 20º | DIOGENES C PEREIRA | 3 |
| 21º | DOUGLAS M ALMEIDA | 3 |
| 22º | GILDO FRANÇA | 3 |
| 23º | GUSTAVO FER MEIRELES | 3 |
| 24º | LEONARDO C RIBEIRO | 3 |
| 25º | MATHEUS PICOLI | 3 |
| 26º | MICHEL LARA DA SILVA | 3 |
| 27º | MURILO CARVALHO | 3 |
| 28º | ROBSON H RODRIGUES | 3 |
| 29º | WILLY FONTES BATISTA | 2 |
| 30º | ADRIAN FELIPE COSTA | 2 |
| 31º | ANDERSON FELISBERTO | 2 |
| 32º | CAIO BOLONHA | 2 |
| 33º | CAIO DIAS | 2 |
| 34º | EDER DANILO IGNACIO | 2 |
| 35º | FELIPE MORENO MICADEI | 2 |
| 36º | FERNANDO CARLETI | 2 |
| 37º | GABRIEL H DIAS | 2 |
| 38º | GIOVANI B AMERICO | 2 |
| 39º | GUSTAVO G DA SILVA | 2 |
| 40º | GUSTAVO S OLIVEIRA | 2 |
| 41º | HIAGO F LOPES | 2 |
| 42º | JHONATAN W BERALDO SOUZA | 2 |
| 43º | JOAO VITOR T AGUIAR | 2 |
| 44º | LUCAS BARBOSA | 2 |
| 45º | LUIS F BOCOCINA DIAS | 2 |
| 46º | LUIZ MILLER ROMUALDO | 2 |
| 47º | MARCOS A DA SILVA | 2 |
| 48º | MARCOS PAULO DA SILVA | 2 |
| 49º | OTAVIO ED S RE SILVA | 2 |
| 50º | PATRICK OLIVEIRA | 2 |
| 51º | PETERSON ED FA SOUZA | 2 |
| 52º | RAUL ED SOARES DA SILVA | 2 |
| 53º | THIAGO AUGUSTO DA SILVA | 2 |
| 54º | WILLIAN A C NELI | 2 |
| 55º | ALEXSANDER MATZNER | 1 |
| 56º | ADRIANO JOSE | 1 |
| 57º | ADRIANO ROD DE OLIVEIRA | 1 |
| 58º | ALDREY J L VALE | 1 |
| 59º | ALLAN CLEITON SILVA | 1 |
| 60º | APARECIDO GERONIMO | 1 |
| 61º | CAUE C CASSANO | 1 |
| 62º | DEUSIVAN NASCIMENTO | 1 |
| 63º | DOUGLAS M DANTAS | 1 |
| 64º | EDUARDO VARGAS CARLOS | 1 |
| 65º | ELDER APARECIDO BENTO | 1 |
| 66º | ELIVELTON P CRUZ CUNHA | 1 |
| 67º | ESDRAS OLIVEIRA | 1 |
| 68º | ESTACIO A O SANTOS | 1 |
| 69º | GABRIEL SANTOS FREITAS | 1 |
| 70º | GUILHERME F OLIV FILHO | 1 |
| 71º | GUSTAVO E BOAVENTURA | 1 |
| 72º | GUSTAVO S OLIVEIRA | 1 |
| 73º | HUDSON F BERNARDO | 1 |
| 74º | IVANILDO OLIVEIRA | 1 |
| 75º | JULIO C A BALDASSI | 1 |
| 76º | JULIO C DA SILVA | 1 |
| 77º | LEONARDO SILVA OLIVEIRA | 1 |
| 78º | LUAN DE OLIVERIA | 1 |
| 79º | LUCAS GABRIEL SOUZA | 1 |
| 80º | LUIS PAULO OLIVEIRA | 1 |
| 81º | LUIZ G A CORREIA | 1 |
| 82º | MAICON ANDRE SILVA | 1 |
| 83º | MARCOS ADRIANO SILVA | 1 |
| 84º | MATEUS VAC FREITAS | 1 |
| 85º | MATHEUS HENR DA SILVA | 1 |
| 86º | MICHAEL S FERREIRA | 1 |
| 87º | NARCIZO JR PIRES | 1 |
| 88º | NICKOLAS PASSOS H MELLO | 1 |
| 89º | PABLO RAPHAEL NUNES | 1 |
| 90º | PAULO JERIH | 1 |
| 91º | RAFAEL J DA SILVA | 1 |
| 92º | RAFAEL SANTOS | 1 |
| 93º | ROBSON FER DE LIMA | 1 |
| 94º | ROBSON P DA SILVA | 1 |
| 95º | SANDRO JESUS COSTA | 1 |
| 96º | THIAGO BONIFACIO | 1 |
| 97º | VINICIUS AU FERREIRA | 1 |
| 98º | WELLINGTON S OLIVEIRA | 1 |
| 99º | WESLEY R L NASCIMENTO | 1 |
| 100º | WILIAN DON DE LIMA | 1 |
| 101º | WILIAN RODR JARDIN | 1 |
| 102º | WILSON JULIO SANTOS | 1 |
Goleiros Menos Vazados
| Ranking | Gols Sofridos | |
|---|---|---|
