Tabela (GRUPO 1)
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FALENCIA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 91.7% |
2º | ATLETIC LUB | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 81.5% |
3º | DESACREDITADOS FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 75% |
4º | BORUSSIA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 63% |
5º | INIMIGOS DO FUTEBOL | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 27 | 6 | 48.1% |
6º | REAL CALIPTO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 40.7% |
7º | ZM 01 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 37% |
8º | ATHLETICO MANEIRO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 39 | -26 | 22.2% |
9º | TISSUE FC | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 37 | -15 | 29.6% |
10º | GEOTOP | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 66 | -56 | 0% |
Tabela (GRUPO 2)
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INVICTOS | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 100% |
2º | GALÁTICOS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 | 87.5% |
3º | TEAM 35 FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 58.3% |
4º | GUANABARA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 58.3% |
5º | REAL MADRUGA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 45.8% |
6º | TISSUE MACHINE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 33.3% |
7º | ANGICO FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | 23.8% |
8º | BOCA SENIORS | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 33 | -25 | 8.3% |
9º | UNIÃO APRENDIZES | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 47 | -44 | 4.2% |
10º | FOLGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Jogos
Rodada 1
Quinta-feira
31/08/2023
ás 19:00h
Quinta-feira
31/08/2023
ás 21:00h
Sabado
02/09/2023
ás 15:00h
Domingo
03/09/2023
ás 08:30h
Domingo
03/09/2023
ás 10:30h
Quinta-feira
31/08/2023
ás 20:00h
Sabado
02/09/2023
ás 16:00h
Sabado
02/09/2023
ás 17:00h
Domingo
03/09/2023
ás 09:30h
Rodada 2
Domingo
10/09/2023
ás 09:30h
Domingo
10/09/2023
ás 08:30h
Domingo
10/09/2023
ás 10:30h
Terça-feira
05/09/2023
ás 19:00h
Terça-feira
05/09/2023
ás 20:00h
Terça-feira
05/09/2023
ás 21:00h
Sabado
09/09/2023
ás 15:00h
Sabado
09/09/2023
ás 16:00h
Sabado
09/09/2023
ás 17:00h
Rodada 3
Terça-feira
12/09/2023
ás 19:00h
Quinta-feira
14/09/2023
ás 19:00h
Sabado
16/09/2023
ás 17:00h
Terça-feira
12/09/2023
ás 20:00h
Domingo
17/09/2023
ás 10:00h
Terça-feira
24/10/2023
ás 19:00h
Sabado
16/09/2023
ás 15:00h
Domingo
17/09/2023
ás 09:00h
Sabado
16/09/2023
ás 16:00h
Rodada 4
Domingo
19/11/2023
ás 10:00h
Sabado
18/11/2023
ás 16:00h
Quinta-feira
16/11/2023
ás 20:00h
Segunda-feira
13/11/2023
ás 20:00h
Quinta-feira
16/11/2023
ás 19:00h
Sabado
18/11/2023
ás 17:00h
Sabado
18/11/2023
ás 15:00h
Segunda-feira
13/11/2023
ás 19:00h
Domingo
19/11/2023
ás 09:00h
Rodada 5
Sabado
30/09/2023
ás 16:00h
Terça-feira
26/09/2023
ás 19:00h
Terça-feira
26/09/2023
ás 20:00h
Quinta-feira
28/09/2023
ás 19:00h
Quinta-feira
28/09/2023
ás 20:00h
Sabado
30/09/2023
ás 15:00h
Sabado
28/10/2023
ás 16:00h
Terça-feira
24/10/2023
ás 20:00h
Sabado
30/09/2023
ás 17:00h
Rodada 6
Terça-feira
03/10/2023
ás 19:00h
Domingo
08/10/2023
ás 09:00h
Sabado
07/10/2023
ás 16:00h
Sabado
07/10/2023
ás 17:00h
Domingo
08/10/2023
ás 10:00h
Terça-feira
03/10/2023
ás 20:00h
Quinta-feira
05/10/2023
ás 20:00h
Quinta-feira
05/10/2023
ás 19:00h
Sabado
07/10/2023
ás 15:00h
Rodada 7
Terça-feira
10/10/2023
ás 18:30h
Terça-feira
10/10/2023
ás 20:30h
Domingo
15/10/2023
ás 10:30h
Terça-feira
10/10/2023
ás 19:30h
Sabado
14/10/2023
ás 15:00h
Sabado
14/10/2023
ás 16:00h
Domingo
15/10/2023
ás 08:30h
Sabado
14/10/2023
ás 17:00h
Domingo
15/10/2023
ás 09:30h
Rodada 8
Sabado
21/10/2023
ás 16:00h
Sabado
21/10/2023
ás 15:00h
Sabado
21/10/2023
ás 17:00h
Domingo
22/10/2023
ás 10:00h
Quinta-feira
19/10/2023
ás 19:00h
Terça-feira
17/10/2023
ás 19:00h
Domingo
22/10/2023
ás 09:00h
Terça-feira
17/10/2023
ás 20:00h
Quinta-feira
19/10/2023
ás 20:00h
Rodada 9
Quinta-feira
09/11/2023
ás 19:00h
Domingo
12/11/2023
ás 09:00h
Domingo
12/11/2023
ás 10:00h
Sabado
11/11/2023
ás 16:00h
Terça-feira
07/11/2023
ás 20:00h
Sabado
11/11/2023
ás 15:00h
Quinta-feira
09/11/2023
ás 20:00h
Terça-feira
07/11/2023
ás 19:00h
Sabado
11/11/2023
ás 17:00h
Oitavas de Final
Quartas de Final
Semi-Final
Final
Artilheiros
Ranking | Gols | |
---|---|---|
1º | ANDERSON FELISBERTO | 10 |
2º | DIOGO MIRANDA ANDRADE | 10 |
3º | NARCIZO JUNIOR PIRES | 10 |
4º | MALAFATTI DE SOUZA | 8 |
5º | ADRIANO CELESTINO DE OLIVEIRA | 8 |
6º | CARLOS EDUARDO S OLIVEIRA | 8 |
7º | EVERTON LUCIO BARBOSA DE LIMA | 8 |
8º | HENRIQUE RAFAEL CAVALHEIRO | 8 |
9º | MICHAEL DA SILV PEREIRA | 8 |
10º | ANDERSON HENRIQUE FERREIRA | 7 |
11º | BRENO AUG DA SILVA | 7 |
12º | CAIO DIAS | 7 |
13º | MICHEL HENR DOS SANTOS | 7 |
14º | RAFAEL FERREIRA RODRIGUES | 7 |
15º | CLOVIS ADEMAR P FELIX | 6 |
16º | JHONATAN SILVA DE JESUS | 6 |
17º | WILLIAN CESAR DOS SANTOS | 6 |
18º | EDUARDO VARGAS CARLOS | 5 |
19º | FABIANO JOSE TELI | 5 |
20º | RICARDO MATEUS SILVE DIAS | 5 |
21º | BRENO KAWAKAMI BASSO | 4 |
22º | DIEGO HENRIQUE LEMOS | 4 |
23º | ESDRAS T SOUZA OLIVEIRA | 4 |
24º | HUDSON FERNANDO BERNARDO | 4 |
25º | LICOLN AUG DE SOUZA | 4 |
26º | LUIZ FERNANDO BRAGA | 4 |
27º | MAILON HENRIQUE R MOREIRA | 4 |
28º | RENAN AP DE S GONÇALVES | 4 |
29º | SERGIO LEONARDO DE CHICO | 4 |
30º | VINICIUS AUG FERREIRA | 4 |
31º | WILSON JR BATISTA CAMILO | 4 |
32º | ADRIAN FELIPE DA COSTA | 3 |
33º | DEUSIVAN NASCIMENTO SOUZA | 3 |
34º | FELIPE BATISTA | 3 |
35º | GABRIEL HENR DIAS | 3 |
36º | GUSTAVO DE FREITAS MEIRELES | 3 |
37º | GUSTAVO DO SANTOS OLIVEIRA | 3 |
38º | JEAN FRANTIESCO SANTANA | 3 |
39º | MARCUS PRADO SIQ BAPTISTA | 3 |
40º | MAYLON OLIVEIRA PINTO | 3 |
41º | THIAGO AUG DA SILVA | 3 |
42º | VINICIUS FELIPE DE LIMA | 3 |
43º | ANDERSON FELISBERTO | 2 |
44º | ANDRE LUIZ FERNANDES | 2 |
45º | APARECIDO JER FERREIRA | 2 |
46º | BRUNO PEREIRA OLIVEIRA | 2 |
47º | BRUNO RAFAEL CARNEIRO | 2 |
48º | CAIO CESAR M GONÇALVES | 2 |
49º | DANIEL AMPHILO DOS SANTOS | 2 |
50º | DIEGO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 2 |
51º | DIOGENES CARLOS PEREIRA | 2 |
52º | DOUGLAS MARTINS DE ALMEIDA | 2 |
53º | ELIAS SEMENSATTO ROCHA | 2 |
54º | FERNANDO COM CARLETTI | 2 |
55º | GILDO FRANÇA | 2 |
56º | GIOVANI AROCA | 2 |
57º | JAIR DE OLIVEIRA | 2 |
58º | KAIQUE QUINZ DOS SANTOS | 2 |
59º | LUAN DE OLIVEIRA | 2 |
60º | LUCAS BARBOSA | 2 |
61º | LUCAS GABRIEL DE SOUZA | 2 |
62º | LUIZ FELIPE ARRUDA DOS SANTOS | 2 |
63º | MARCOS VIN DE ABREU | 2 |
64º | MATEUS VASCONCELOS FREITAS | 2 |
65º | MATIAS CARDOSO LOPES | 2 |
66º | MURILO HE CAR PEREIRA | 2 |
67º | OTAVIO NOGUEIRA LEITE DA SILVA | 2 |
68º | PEDRO HENRIQUE GOULART JULIAO | 2 |
69º | RENAN DUARTE MANHANINI | 2 |
70º | SANDRO DE JESUS COSTA | 2 |
71º | TALES G BA DE SOUZA | 2 |
72º | VINICIUS BARROSO DE SOUZA | 2 |
73º | VINICIUS FERREIRA RODRIGUES | 2 |
74º | WILLIAN DONIZETI DE LIMA | 2 |
75º | ADRIAN FELIPE DA COSTA | 1 |
76º | ALEX DE PAULA | 1 |
77º | ANDERSON GUSTAVO SANTOS | 1 |
78º | ANDERSON RODRIGO DE OLIVERIA | 1 |
79º | ANDRE SANTOS STOPA | 1 |
80º | ANDRE VANNI | 1 |
81º | AUGUSTO HENR SOUZA SILVA | 1 |
82º | BRUNO DANIEL BATISTA | 1 |
83º | BRUNO GUEDES ALCOFORADO | 1 |
84º | BRUNO HENR SANTOS OLIVEIRA | 1 |
85º | BRUNO JOSE TERENTIN | 1 |
86º | CLOVIS ANT CARNEIRO | 1 |
87º | DANIEL ALVES DE LIMA JR | 1 |
88º | DEJAIR BARBOSA DANTAS | 1 |
89º | DOUGLAS GABRIEL DE CARVALHO | 1 |
90º | EDER AP NUNES | 1 |
91º | FELIPE FERRAZ GOIS | 1 |
92º | FELIPE MORENO MICADEI | 1 |
93º | FERNANDO COM CARLETTI | 1 |
94º | GABRIEL LUCAS DA S LIMA | 1 |
95º | GABRIEL SEBASTIAO ROSA | 1 |
96º | GUILHERME HENR DA SILVA | 1 |
97º | GUILHERME MENDES DE SOUZA | 1 |
98º | GUSTAVO DE FREITAS MEIRELES | 1 |
99º | GUSTAVO HENR DOS SANTO GO | 1 |
100º | HIAGO FELIPE LOPES | 1 |
101º | JAMESON HIRXLEHOR NOGUEIRA SAN | 1 |
102º | JEFFERSON FREITAS P E SILVA | 1 |
103º | JOÃO ISMAEL FRE FIORESE | 1 |
104º | JOÃO PAULO LOSNAQUE | 1 |
105º | JOSE SID JESUS DO NASCIMENTO | 1 |
106º | JOSIMAR PEREIRA LOPES | 1 |
107º | JULIANO ANDRE DOS SANTOS | 1 |
108º | KAUE MARCHIOLI GOSS | 1 |
109º | LEHI VINICIUS L LAURIANO | 1 |
110º | LUCAS HENR JOSE DA SILVA | 1 |
111º | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | 1 |
112º | LUIS FELIPE M MACOME | 1 |
113º | MAICON W DE SOUZA OLIVEIRA | 1 |
114º | MARCELO JR EST DE ARAUJO | 1 |
115º | MARCIO JOSÉ BARBOSA | 1 |
116º | MARCOS ANT DOS SANTOS | 1 |
117º | MATHEUS FERRAREZI | 1 |
118º | MATHEUS HENR DA SILVA | 1 |
119º | NILSON ROD SOBRAL | 1 |
120º | OSWALDO D S LOPES JR | 1 |
121º | PEDRO IVO M RANGEL DE OLIVEIRA | 1 |
122º | PETERSON EDU FAV SOUZA | 1 |
123º | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | 1 |
124º | RICARDO SOUTO DE SOUZA | 1 |
125º | RODOLFO DE SOUZA RODRIGUES | 1 |
126º | RODRIGO VENANCIO | 1 |
127º | RUDNEY GOEHRING SILVA | 1 |
128º | TAYLLER GARCIA SOUTO | 1 |
129º | TIAGO ANT ZAN | 1 |
130º | TULIO MORETO CARLOS | 1 |
131º | ULYSSES ANT SILVA NETO | 1 |
132º | WAGNER DE GOIS MORAES | 1 |
133º | WAGNER PER PAZ DA SILVA | 1 |
134º | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | 1 |
135º | WELLINGTON SO DE ALMEIDA | 1 |
136º | WESLEY GUSTAVO B DE SOUZA | 1 |
137º | WESLLEY ROB DE LIMA NASCIMENTO | 1 |
138º | WILLIAN ALEX FORTUNATO PEREIRA | 1 |
139º | WILSON JULIO VAZ | 1 |
Goleiros Menos Vazados
Ranking | Gols Sofridos | |
---|---|---|
1º | JEAN CARLOS BER NUNES | 2 |
2º | JOÃO HENR GIORGETTI | 2 |
3º | VAGNER DONIZETI LUCIANO | 2 |
4º | RAFAEL MALAVASSI DE ASSIS | 7 |
5º | RAFAEL MALAVASSI DE ASSIS | 7 |