Tabela
Classificação P J V E D GP GC SG %
INIMIGOS DO FUTEBOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
BY 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
REAL CALIPTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
ZM 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
TISSUE MACHINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
ATHLETICO MANEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
REAL MADRUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
ANGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Jogos
Quartas de Final
14/01/2024 até 14/01/2024
--   x   --

Domingo  14/01/2024 ás 10:00h
Sabado  13/01/2024 ás 16:00h
Artilheiros
Ranking Gols
Goleiros Menos Vazados
Ranking Gols Sofridos