Tabela (GRUPO 1)
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FALENCIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 100% |
2º | REAL CALIPTO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 50% |
3º | ATHLETIC LUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 66.7% |
4º | DESACREDITADOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 50% |
5º | TISSUE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8.3% |
6º | AUTOMOTIVA FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 11.1% |
Tabela (GRUPO 2)
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TEAM 35 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 100% |
2º | GUANABARA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 77.8% |
3º | GALATICOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 50% |
4º | BORUSSIA PRIME | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33.3% |
5º | SPORTING | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 22.2% |
6º | SILVICULTURA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16.7% |
7º | EQUIPE DE FOLGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8º | OLUC FS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0% |
Jogos
Rodada 1
Quarta-feira
20/08/2025
Terça-feira
19/08/2025
Sabado
23/08/2025
Terça-feira
19/08/2025
Sabado
23/08/2025
Quinta-feira
21/08/2025
Rodada 2
Terça-feira
26/08/2025
Terça-feira
26/08/2025
Quinta-feira
28/08/2025
Quinta-feira
28/08/2025
Sabado
06/09/2025
Rodada 3
Quinta-feira
04/09/2025
Sabado
06/09/2025
Sabado
06/09/2025
Rodada 4
Quinta-feira
11/09/2025
Quinta-feira
11/09/2025
Sabado
13/09/2025
Sabado
13/09/2025
Terça-feira
09/09/2025
Terça-feira
09/09/2025
Rodada 5
Terça-feira
02/09/2025
Terça-feira
02/09/2025
Quinta-feira
04/09/2025
Rodada 6
Rodada 7
Artilheiros
Ranking | Gols | |
---|---|---|
1º | THIAGO R MALAFATTI SOUZA | 8 |
2º | ELDER APARECIDO BENTO | 6 |
3º | LUCAS F DOS SANTOS | 6 |
4º | THIAGO AUGUSTO DA SILVA | 4 |
5º | EGON HENRIQUE RODRIGUES | 3 |
6º | HUDSON FERN BERNARDO | 3 |
7º | TELSON SILVA MENDONÇA | 3 |
8º | WESLLEY RO DE L NASC | 3 |
9º | ANTONIEL JAN DE JESUS | 2 |
10º | CAIO DIAS | 2 |
11º | DIEGO HENR DE O VICENTE | 2 |
12º | EDER DANILO IGNACIO | 2 |
13º | FABIANO SILVA | 2 |
14º | GABRIEL HENRIQUE DIAS | 2 |
15º | GUSTAVO H S GONCALVES | 2 |
16º | JONES DO NASC SOUSA | 2 |
17º | JOSÉ LEANDRO MILANI | 2 |
18º | LUCAS BARBOSA | 2 |
19º | MAICON DIEGO PIRAS | 2 |
20º | MICHAEL DA S PEREIRA | 2 |
21º | PEDRO HEN DA S LOURENCO | 2 |
22º | ROGERIO RICARDO DE OLIVEIRA | 2 |
23º | ADRIANO C DE OLIVEIRA | 1 |
24º | ALDREY JESUS L DO VALE | 1 |
25º | ANDERSON FELISBERTO | 1 |
26º | BRUNO DE OL VILA NOVA | 1 |
27º | CAUE CREPALDI CASSANO | 1 |
28º | DANIEL AMPH DOS SANTOS | 1 |
29º | DANIEL EDUARDO PAVANI DAS VIRGENS | 1 |
30º | DENILSON PEREIRA GODOY | 1 |
31º | DEUSIVAN DO NASC SOUSA | 1 |
32º | DIEGO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 1 |
33º | DIOGENES CARLOS PEREIRA | 1 |
34º | EDER APARECIDO NUNES | 1 |
35º | EDUARDO H DA SILVA | 1 |
36º | EDUARDO VARGAS CARLOS | 1 |
37º | ESTACIO AMARAL O SANTOS | 1 |
38º | FERNANDO CON CARLETTI | 1 |
39º | FLAVIO H LEMES DOS SANTOS | 1 |
40º | GABRIEL AMARO DE CAMARGO | 1 |
41º | GABRIEL BARBOZA ALVES | 1 |
42º | GERSON ANT FRANCO | 1 |
43º | JHONATAN SILVA DE JESUS | 1 |
44º | JOSE RICARDO SILVA | 1 |
45º | KAIQUE GONÇ D EALMEIRA | 1 |
46º | LEONARDO COE RIBEIRO | 1 |
47º | LUIZ HENRIQUE MOREIRA | 1 |
48º | MARCOS ADRIANO DA SILVA | 1 |
49º | MATEUS VASC FREITAS | 1 |
50º | MAYLON OLIVEIRA PINTO | 1 |
51º | MICHEL LARA DA SILVA | 1 |
52º | NARCIZO JUNIOR PIRES | 1 |
53º | PATRICK CRIST CAMARGO | 1 |
54º | PAULO H NUNES COLMAN | 1 |
55º | PAULO VINICIUS T VAZ | 1 |
56º | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | 1 |
57º | RENAN BORGES RIBEIRO | 1 |
58º | SERGIO LEONARDO DE CHICO | 1 |
59º | VINICIUS HENR B DA CRUZ | 1 |
60º | VITORIO HENR FER VENANCIO | 1 |
61º | WAGNER DE GOIS MORAES | 1 |
62º | WELINGTON SANTOS SILVA | 1 |
63º | WILIAN ALVES C NELLI | 1 |
64º | WILLIAM DONIZETI DE LIMA | 1 |
65º | WILSON JULIO VAZ | 1 |
Goleiros Menos Vazados
Ranking | Gols Sofridos |
---|