JOGADORES
Nome | Posição | Gols |
---|---|---|
ALDREY JESUS L DO VALE | 1 | |
ANDERSON H FERREIRA | 0 | |
CARLOS ED LOGO ALMEIDA | 0 | |
EDILSON ROD DE OLIVEIRA | 0 | |
EDSON FERREIRA DA SILVA | 0 | |
GABRIEL SEBASTIAO ROSA | 0 | |
GIOVANE B THEODORO | 0 | |
JULIANO APARECIDO GUILICE | 0 | |
KRISTIANO BONALUME | 0 | |
MAICON BRAGA RODRIGUES | 0 | |
MAXWELL JON AZE SANTOS | 0 | |
PAULO ANDRE ALVES | 0 | |
ROBSON HEN RODRIGUES | 0 | |
VINICIUS AU FERREIRA | 0 | |
WAGNER DE GOIS MORAES | 1 | |
WILSON JULIO VAZ | 1 |
Jogos
Rodada 1
Terça-feira
19/08/2025
Rodada 2
Rodada 3
Sabado
06/09/2025
DESACREDITADOS
DIEGO AFFONSO BRESIO
EDSON ED ALVES NUNES
EDSON ED ALVES NUNES
3
x
0
AUTOMOTIVA FC
WILSON JULIO VAZ
PAULO ANDRE ALVES
PAULO ANDRE ALVES
Rodada 4
Sabado
13/09/2025
Rodada 5